
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MOJOKERTO - MOJOKERTO 2
- PACET - CANDIWATU
DATA VTO KABUPATEN/KOTA MOJOKERTO - MOJOKERTO 2 -
PACET - CANDIWATU
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MOJOKERTO - MOJOKERTO 2 -
PACET - CANDIWATU
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKA SEPTYA JUNIARTI | 14 | 12 | 28 | 2 | 0 | 4 | 60 |
2 | SHOLIKHUDDIN, M.Pd. | 2 | 1 | 7 | 4 | 22 | 13 | 49 |
3 | M. FATIHUL IHSAN, S.H.I. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | M. ZAENAL ARIFIN, S.Pd.I. | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | EKA YUNIAR HERAWATI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | SUTIYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | AKHMAD KHOLID MIZAN ASSYUKRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | APRILIA PUTRI RAHAYU, S.Pd.I. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MOKHAMAD BUDDI MULYO, S.Pd.I. | 35 | 8 | 1 | 2 | 17 | 0 | 63 |
2 | ERIK VIDIAWAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
3 | ENI NURFAIDA, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | AHMAD RIF'AN, S.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | H. M. ROMLI ARIF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | RINDI YANTIKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | SUWANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TINA KUSNA KARDINOFA, S.Kep. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELIA JOKO SAMBODO, S.E. | 14 | 15 | 15 | 42 | 15 | 30 | 131 |
2 | NGATIMUN AL MUNANDAR, S.H. | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
3 | JENI TRISULAWATI, S.Pd. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | PUJIANTORO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | KURNIA INDAH PERMATASARI, S.H. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
6 | AINUN ARIFAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | BAMBANG WIDYANTO | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
8 | Ir. SUGENG HADI PRAMONO | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. ANY MAHNUNAH, S.E., M.M. | 19 | 0 | 17 | 7 | 5 | 3 | 51 |
2 | ANNA PUJI ASTUTI | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | INDAH SETYOWATI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ENY MARTARINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | IMRON ROSADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ABD WAHIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DWI SUSIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ISMI PUJI WILUJENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RINDAHWATI, S.Kep.NS., M.M. | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 |
2 | MOCHAMMAD FADLAN, S.E. | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 0 | 23 |
3 | SUPRIYADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DWI FITRIA WISMAYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MUNIF ARIFIN, S.Pd. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ANIKE INDRAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PRIYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NURUL CHUSNAH, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MA'SUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INA MUJIASTUTI, M.Kes. | 70 | 113 | 21 | 38 | 41 | 19 | 302 |
2 | AHMAD NAVIS ZARKASY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | WIWIT HARYONO, S.E. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | EVI RAKHMAWATI, S.Si. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | ANAS FAHRUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | OKKY DAHNIAR CHOIRUNNIZA, S.Pd. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALI MAHSUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | WARIYONO, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FARINDA SISWANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ARIF WINARKO, S.H. | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2 | ABDI SUBHAN, S.H. | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
3 | FITRIAH RAHMAWATI, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | SITI MAIMUNAH, S.Pd.I., M.Pd.I. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 |
5 | HERI PUJO BASUKI, S.H. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | AHMAD FANANI, S.Ag., M.Pd.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WAHYU DIA TRISNANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HADIATUL UMROCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISMAIL | 5 | 0 | 4 | 2 | 16 | 10 | 37 |
2 | ABDORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | QHOMARUL TINA AMALLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ZUMROTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ANDREAS DEDY PRASETYAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KUSWOYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKKY SAMBADHA | 1 | 12 | 12 | 0 | 12 | 4 | 41 |
2 | SADI MULIONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | RAYI WINDARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B. BAMBANG SULISTYONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SITI KHOTIJAH, S.I.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUTFI KHAKIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | H. MOKHAMMAD SOLEH, S.Sos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | RINA FARDIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BUDI PRIHATINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TEGUH INDAR PERMANA, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | YUNITA VERONICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ANI SAIDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IFA SUSANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|